Hier finden Sie die Gewichte
Edelstahlbearbeitung für Rechteckrohre:
Apparate- und Behälterbau
Industriepark 200 Seite drucken
78244 Gottmadingen
Telefon: 00 49 / 77 31 / 91 83 18 Fenster schließen
Telefax: 00 49 / 77 31 / 91 83 23

Gewichte für Rechteckrohre:

Breite
in mm
Höhe
in mm
Stärke
in mm
KG / mtr.
20 10 1,0 0,476
20 10 1,2 0,565
20 10 1,5 0,695
25 15 1,5 0,883
30 15 1,0 0,700
30 15 1,5 1,050
30 20 1,5 1,170
30 20 2,0 1,560
40 20 1,5 1,410
40 20 2,0 1,880
40 30 1,5 1,640
40 30 2,0 2,190
50 20 2,0 2,115
50 25 1,5 1,758
50 25 2,0 2,340
50 30 1,5 1,880
50 30 2,0 2,500
50 30 3,0 3,756
50 40 2,0 2,804
60 20 2,0 2,434
60 30 1,5 2,122
60 30 2,0 2,804
60 30 3,0 4,131
60 40 1,5 2,329
60 40 2,0 3,120
60 40 2,5 3,819
60 40 3,0 4,680
80 40 2,0 3,740
80 40 2,5 4,607
80 40 3,0 5,620
80 40 4,0 7,267
80 50 3,0 5,952
80 60 2,0 4,333
80 60 3,0 6,406
100 40 2,0 4,352
100 40 2,5 5,408
100 40 3,0 6,452
100 40 4,0 8,557
100 50 2,0 4,740
100 50 3,0 6,836
100 50 4,0 9,268
100 60 2,0 4,988
100 60 3,0 7,406
100 60 4,0 11,083
120 40 2,0 5,040
120 40 3,0 7,484
120 60 2,0 5,624
120 60 3,0 8,388
120 60 4,0 11,050
120 80 2,0 6,400
120 80 3,0 9,530
120 80 4,0 12,400

- Keine Gewähr -