Hier finden Sie die Gewichte für Hohlstahl:
Edelstahlbearbeitung
Apparate- und Behälterbau
Industriepark 200 Seite drucken
78244 Gottmadingen
Telefon: 00 49 / 77 31 / 91 83 18 Fenster schließen
Telefax: 00 49 / 77 31 / 91 83 23

Gewicht Hohlstahl:

Abmessungen in mm
außen x innen
Wandstärke in mm kg / m
32 x 16 8,00 4,70
32 x 20 6,00 3,80
36 x 16 10,00 6,40
36 x 20 8,00 5,50
36 x 25 5,50 4,10
40 x 20 10,00 7,40
40 x 25 7,50 6,00
40 x 28 6,00 5,00
45 x 20 12,50 10,00
45 x 28 8,50 7,60
45 x 32 6,50 6,20
50 x 25 12,50 11,60
50 x 32 9,00 9,10
50 x 36 7,00 7,40
56 x 28 14,00 14,50
56 x 36 10,00 11,30
63 x 32 15,50 18,10
63 x 36 13,50 16,50
63 x 40 11,50 14,60
63 x 45 9,00 12,00
63 x 50 6,50 9,10
71 x 36 17,50 23,10
71 x 40 15,50 21,20
71 x 45 13,00 18,60
71 x 56 7,50 11,70
75 x 40 17,50 24,80
80 x 40 20,00 29,60
80 x 45 22,50 27,00
80 x 50 15,00 24,00
80 x 63 8,50 15,50
85 x 45 20,00 32,00
90 x 50 20,00 34,50
90 x 56 17.00 30,60
90 x 63 13,50 25,50
90 x 71 9,50 18,80
95 x 50 22,50 40,20
97 x 71 13,00 27,30
100 x 56 22,00 42,30
100 x 63 18,50 37,20
100 x 71 14,50 30,60
100 x 80 10,00 22,20
106 x 56 25,00 79,90
106 x 63 21,50 24,80
106 x 71 17,50 38,20
106 x 80 13,00 29,80
112 x 63 24,50 52,80
112 x 71 20,50 46,20
112 x 80 16,00 37,80
112 x 90 11.00 27,40
118 x 63 27,50 61,30
118 x 71 23,50 54,70
118 x 80 19,00 46,30
118 x 90 14,00 35,90
125 x 71 27,00 65,20
125 x 80 22,50 56,80
125 x 90 17,50 46,40
125 x 100 12,50 34,60
132 x 71 30,50 76,30
132 x 80 26,00 37,90
132 x 90 21,00 54,40
132 x 106 13,00 38,10
140 x 80 30,00 81,30
140 x 90 25,00 70,80
140 x 100 20,00 59,10
140 x 112 14,00 43,50

- Keine Gewähr -